| 1 cuota de $180.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000 |
| 2 cuotas de $108.954 | Total $217.908 | |
| 3 cuotas de $74.292 | Total $222.876 | |
| 6 cuotas de $39.642 | Total $237.852 | |
| 9 cuotas de $28.694 | Total $258.246 | |
| 12 cuotas de $23.308,50 | Total $279.702 |
| 3 cuotas de $75.228 | Total $225.684 | |
| 6 cuotas de $41.511 | Total $249.066 |
